加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 湿膜轮 |
测量范围 | 0~3000μm(mm) |
品牌 | Elcometer/易高 |
型号 | 易高 Elcometer 3230 |
英国易高 elcometer 3230 湿膜轮 湿膜测厚仪 膜厚仪英国易高 elcometer 3230 湿膜轮 湿膜测厚仪 膜厚仪产品描述:
Elcometer 3230 湿膜轮是高精密仪器,精度高,使用方便,由三道轮组成。中心的圆轮直径较小,其圆心与外侧的两个圆轮的圆心不同。沿湿膜滚动湿膜轮,中心轮总会接触到膜层。接触点所在刻度**是厚度。
有方便的带轮手柄可供,长度是15cm (6”) & 50cm (19”),请单独订购。
体积到固体比率通常在产品介绍里会有,如果知道这个比率,湿膜厚度便可用来预测干膜的厚度。
0 至 25μm 和 0 至 3000μm (0 至1mil 和 0 至 40mils) 几种不同的测量范围可选。
使用湿膜轮在湿涂层上滚动湿膜轮,中心轮总会接触到膜层。刻度上的这一点指示的**是厚度。体积到固体比率通常在产品介绍里会有,如果知道这个比率,湿膜厚度便可用来预测干膜的厚度。
英国易高 elcometer 3230 湿膜轮 湿膜测厚仪 膜厚仪附件:
部件编号 | 公制 | 部件编号 | 英制 | ||
刻度范围 | 刻度 | 刻度范围 | 刻度 | ||
K0003230M001 | 0 - 25µm | 1.25µm | K0US3230M001 | 0 - 1mil | 0.05mil |
K0003230M016 | 0 - 40µm | 2.0µm | - | - | - |
K0003230M002 | 0 - 50µm | 2.5µm | K0US3230M002 | 0 - 2mils | 0.10mil |
K0003230M003 | 0 - 100µm | 5.0µm | K0US3230M003 | 0 - 4mils | 0.20mil |
K0003230M004 | 0 - 150µm | 7.5µm | K0US3230M004 | 0 - 6mils | 0.25mil |
K0003230M005 | 0 - 200µm | 10.0µm | - | - | - |
K0003230M006 | 0 - 250µm | 12.5µm | - | - | - |
K0003230M007 | 0 - 300µm | 15.0µm | K0US3230M005 | 0 - 12mils | 0.50mil |
K0003230M008 | 0 - 400µm | 20.0µm | - | - | - |
K0003230M009 | 0 - 500µm | 25.0µm | K0US3230M006 | 0 - 20mils | 1.0mil |
K0003230M010 | 0 - 1000µm | 50.0µm | K0US3230M007 | 0 - 40mils | 2.0mils |
K0003230M015 | 0 - 1500µm | 75.0µm | - | - | - |
K0003230M011 | 0 - 2000µm | 100µm | - | - | - |
K0003230M012 | 0 - 3000µm | 150µm | - | - | - |
尺寸 | 50 x 30mm (1.97 x 1.18”) | ||||
重量 | 220g (7.76oz) | ||||
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的完全UKAS可溯的证书 | ||||
包装清单 | 湿膜轮、包装袋和操作手册 |
英国易高 elcometer 3230 湿膜轮 湿膜测厚仪 膜厚仪遵从如下标准:
ASTM D 1212-A, AS/NZS 1580.107.3,BS 3900-C5-7A,ISO 2808-1B,ISO 2808-7A,JIS K 5600-1-7,NF T30-125
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
技术规格:
KT003230N003 | 15cm (6”) 湿膜轮手柄 |
KT003230N002 | 50cm (19”) 湿膜轮手柄 |